Peringkat, Nilai dan Status AkreditasiStatus Akreditasi InstitusiStatus Akreditasi Program StudiPresentase AkreditasiSertifikat AkreditasiSertifikat KeanggotaanLayout AL/SimulasiAlur Akreditasi
Program studi dengan Status Terakreditasi diberi peringkat Unggul, Baik Sekali, atau Baik.
Hasil akreditasi program studi dinyatakan dengan status:
Terakreditasi, atau Tidak Terakreditasi.
Penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi ditentukan oleh Nilai Akreditasi, Pemenuhan Syarat Perlu Terakreditasi, dan Syarat Perlu Peringkat, tercantum pada Tabel berikut ini.
Keterangan:
Hasil akreditasi program studi dinyatakan dengan status:
Terakreditasi, atau Tidak Terakreditasi.
Penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi ditentukan oleh Nilai Akreditasi, Pemenuhan Syarat Perlu Terakreditasi, dan Syarat Perlu Peringkat, tercantum pada Tabel berikut ini.
| No | Nilai Akreditasi | Syarat Perlu Terakreditasi*) | Syarat Perlu Peringkat | Status | Peringkat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unggul**) | Baik Sekali***) | |||||
| 1 | NA ≥ 361 | V | V | – | Terakreditasi | Unggul | 
| 2 | NA ≥ 361 | V | X | – | Terakreditasi | Baik Sekali | 
| 3 | 301 ≤ NA < 361 | V | – | V | Terakreditasi | Baik Sekali | 
| 4 | 301 ≤ NA < 361 | V | – | X | Terakreditasi | Baik | 
| 5 | 200 ≤ NA < 301 | V | – | – | Terakreditasi | Baik | 
| 6 | NA ≥ 200 | X | V/X | V/X | Tidak Terakreditasi | – | 
| 7 | NA < 200 | X | – | – | Tidak Terakreditasi | – | 
Keterangan:
- *)V = Memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi, 
- X = Tidak memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi. 
- **)V = Memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul, 
- X = Tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul. 
- ***)V = Memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali, 
- X = Tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali 
Masa berlaku akreditasi program studi untuk semua peringkat akreditasi adalah 5 tahun.
Perguruan tinggi yang tidak terakreditasi atau yang ingin mengajukan reakreditasi dapat menyampaikan usulan untuk diakreditasi kembali setelah melakukan perbaikan-perbaikan berarti paling cepat satu tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat keputusan penetapan status terakreditasi / tidak terakreditasi oleh BAN-PT.
Friday, 31 Oct 2025
| Tanggal SK | SK | Perguruan Tinggi | Akreditasi | |
| Nilai | Kedaluwarsa | |||
| 12/09/2023 | 625/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2023 | Universitas Nasional | Unggul | 25/10/2027 | 
| 25/10/2022 | 1646/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2022 | A | 25/10/2027 | |
| 24/10/2017 | 3891/SK/BAN-PT/Akred/X/2017 | A | 24/10/2022 | |
| 21/02/2013 | 080/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | B | 21/02/2018 | |
Berikut Masa Berlaku Akreditasi Setiap Program Studi yang ada di Universitas Nasional
| Jenjang | Program Studi | Nomor SK | Akreditasi | Berlaku | Expired | Lembaga Akreditasi | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | Manajemen | 3080/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 | A | 27-Feb-2026 | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | |
| S1 | Ilmu Politik | 12907/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | A | 02-Dec-2026 | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | |
| S1 | Teknik Fisika | 3767/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VI/2022 | Baik Sekali | 28-Dec-2026 | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | |
| Profesi | Pendidikan Profesi Bidan | 0049/LAM-PTKes/ Akr/Pro/I/2022 | Baik Sekali | 27-Jan-2027 | Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia | |
| S1 | Kebidanan | 0048/LAM-PTKes/Akr/Sar/Khs/I/2022 | Baik Sekali | 27-Jan-2027 | Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia | |
| S2 | Administrasi Publik | 7974/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2025 | Unggul | 05-Jul-2027 | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | |
| S1 | Teknik Mesin | 0044/SK/LAM Teknik/AS/VIII/2022 | Baik Sekali | 20-Aug-2027 | Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik | |
| S1 | Hukum | 9741/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 | Unggul | 23-Nov-2027 | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | |
| S1 | Biologi | 027/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 | Unggul | 13-Dec-2027 | Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal | |
| S1 | Teknik Elektro | 0189/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 | Baik Sekali | 20-Dec-2027 | Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik | |
| S1 | Fisika | 058/SK/LAMSAMA/Akred-Trs/XII/2022 | Baik Sekali | 21-Dec-2027 | Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal | |
| S1 | Sosiologi | 1543/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2023 | Unggul | 11-Apr-2028 | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | |
| S1 | Administrasi Publik | 7972/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2025 | Unggul | 14-Nov-2028 | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | |
| S2 | Biologi | 114/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2023 | Unggul | 11-Dec-2028 | Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal | |
| S2 | Sosiologi | 90/SK/BAN-PT/Ak.P/M/I/2024 | Terakreditasi Sementara | 16-Jan-2029 | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | |
| S2 | Ilmu Komunikasi | 165/SK/BAN-PT/Ak.P/M/I/2024 | Terakreditasi Sementara | 23-Jan-2029 | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | |
| S1 | Ilmu Komunikasi | 624/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2024 | A | 06-Mar-2029 | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | |
| S3 | Ilmu Politik | 926/SK/BAN-PT/Ak/D/III/2024 | Unggul | 19-Mar-2029 | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | |
| S1 | Sastra Indonesia | 1157/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2024 | Baik Sekali | 10-Apr-2029 | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | |
| S1 | Pariwisata | 7954/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2025 | Baik Sekali | 24-Apr-2029 | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | |
| S1 | Hubungan Internasional | 4047/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2024 | Baik Sekali | 07-May-2029 | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | |
| S1 | Bahasa Korea | 4123/SK/BAN-PT/Ak/S/V/2024 | Unggul | 14-May-2029 | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | |
| S2 | Ilmu Politik | 7973/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2025 | Unggul | 15-May-2029 | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | |
| S3 | Hukum | 4169/SK/BAN-PT/Ak.P/D/V/2024 | Terakreditasi Sementara | 15-May-2029 | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | |
| S2 | Teknologi Informasi | 011/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/M/VIII/2024 | Baik Sekali | 02-Aug-2029 | Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer | |
| S1 | Sistem Informasi | 241/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2024 | Baik Sekali | 17-Dec-2029 | Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer | |
| S1 | Informatika | 201/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2024 | Unggul | 19-Dec-2029 | Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer | |
| S2 | Akuntansi | 2141/DE/A.5/AR.10/III/2025 | Baik | 09-Mar-2030 | Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi | |
| S2 | Kebidanan | 0360/LAM-PTKes/Akr/Mag/III/2025 | Baik Sekali | 21-Mar-2030 | Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia | |
| S1 | Bisnis Digital | 2338/DE/A.5/AR.10/VI/2025 | Baik Sekali | 02-Jun-2030 | Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi | |
| S1 | Akuntansi | 2364/DE/A.5/AR.10/VI/2025 | Baik Sekali | 05-Jun-2030 | Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi | |
| S3 | Administrasi Publik | 06/AK.03.02/2025 | Terakreditasi Sementara | 03-Jul-2030 | Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi | |
| S2 | Manajemen | 2478/DE/A.5/AR.10/VII/2025 | Unggul | 11-Jul-2030 | Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi | |
| S1 | Keperawatan | 0007/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/VII/2025 | Unggul | 18-Jul-2030 | Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia | |
| Profesi | Pendidikan Profesi Ners | 0008/LAM-PTKes/Akr.Bd/Pro/VII/2025 | Unggul | 18-Jul-2030 | Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia | |
| S1 | Agroteknologi | 27269/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2025 | Unggul | 13-Aug-2030 | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | |
| S2 | Linguistik | 7281/SK/BAN-PT/Ak/M/VIII/2025 | Baik Sekali | 13-Aug-2030 | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | |
| S1 | Sastra Jepang | 7411/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2025 | Unggul | 02-Sep-2030 | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | |
| S1 | Sastra Inggris | 7410/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2025 | Unggul | 02-Sep-2030 | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | |
| S3 | Ilmu Manajemen | 2869/DE/A.5/AR.10/IX/2025 | Baik Sekali | 29-Sep-2030 | Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi | |
| S2 | Hukum | 7860/SK/BAN-PT/Ak/M/X/2025 | Baik Sekali | 07-Oct-2030 | Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi | 
Berikut Presentase Akreditasi Setiap Program Studi yang ada di Universitas Nasional
| Program | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | |
| Sarjana | 10 | 24,39% | 11 | 26,83% | 0 | 0,00% | 3 | 7,32% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 24 | 58,54% | 
| Magister | 4 | 9,76% | 4 | 9,76% | 1 | 2,44% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 4,88% | 11 | 26,83% | 
| Doktor | 1 | 2,44% | 1 | 2,44% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 4,88% | 4 | 9,76% | 
| Profesi | 1 | 2,44% | 1 | 2,44% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 2 | 4,88% | 
| Total | 16 | 39,02% | 17 | 41,46% | 1 | 2,44% | 3 | 7,32% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 4 | 9,76% | 41 | 100,00% | 
Sertifikat Akreditasi setiap Program Studi Bisa Di Download di Kolom Sertifikat Akreditasi.
 
															

