Peringkat, Nilai dan Status AkreditasiStatus Akreditasi InstitusiStatus Akreditasi Program StudiPresentase AkreditasiSertifikat AkreditasiLayout AL/SimulasiAlur Akreditasi
Program studi dengan Status Terakreditasi diberi peringkat Unggul, Baik Sekali, atau Baik.
Hasil akreditasi program studi dinyatakan dengan status:
Terakreditasi, atau Tidak Terakreditasi.
Penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi ditentukan oleh Nilai Akreditasi, Pemenuhan Syarat Perlu Terakreditasi, dan Syarat Perlu Peringkat, tercantum pada Tabel berikut ini.
Hasil akreditasi program studi dinyatakan dengan status:
Terakreditasi, atau Tidak Terakreditasi.
Penetapan status akreditasi dan peringkat terakreditasi ditentukan oleh Nilai Akreditasi, Pemenuhan Syarat Perlu Terakreditasi, dan Syarat Perlu Peringkat, tercantum pada Tabel berikut ini.
No | Nilai Akreditasi | Syarat Perlu Terakreditasi*) | Syarat Perlu Peringkat | Status | Peringkat | |
Unggul**) | Baik Sekali***) | |||||
1 | NA ≥ 361 | V | V | – | Terakreditasi | Unggul |
2 | NA ≥ 361 | V | X | – | Terakreditasi | Baik Sekali |
3 | 301 ≤ NA < 361 | V | – | V | Terakreditasi | Baik Sekali |
4 | 301 ≤ NA < 361 | V | – | X | Terakreditasi | Baik |
5 | 200 ≤ NA < 301 | V | – | – | Terakreditasi | Baik |
6 | NA ≥ 200 | X | V/X | V/X | Tidak Terakreditasi | – |
7 | NA < 200 | X | – | – | Tidak Terakreditasi | – |
Keterangan:
- *)V = Memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi,
- X = Tidak memenuhi Syarat Perlu Terakreditasi.
- **)V = Memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul,
- X = Tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Unggul.
- ***)V = Memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali,
- X = Tidak memenuhi Syarat Perlu Peringkat Baik Sekali
Masa berlaku akreditasi program studi untuk semua peringkat akreditasi adalah 5 tahun.
Perguruan tinggi yang tidak terakreditasi atau yang ingin mengajukan reakreditasi dapat menyampaikan usulan untuk diakreditasi kembali setelah melakukan perbaikan-perbaikan berarti paling cepat satu tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat keputusan penetapan status terakreditasi / tidak terakreditasi oleh BAN-PT.
Thursday, 21 Nov 2024
Tanggal SK | SK | Perguruan Tinggi | Akreditasi | |
Nilai | Kedaluwarsa | |||
12/09/2023 | 625/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/IX/2023 | Universitas Nasional | Unggul | 25/10/2027 |
25/10/2022 | 1646/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/X/2022 | A | 25/10/2027 | |
24/10/2017 | 3891/SK/BAN-PT/Akred/X/2017 | A | 24/10/2022 | |
21/02/2013 | 080/SK/BAN-PT/Ak-IV/PT/II/2013 | B | 21/02/2018 |
Berikut Masa Berlaku Akreditasi Setiap Program Studi yang ada di Universitas Nasional
Generated by wpDataTables
Berikut Presentase Akreditasi Setiap Program Studi yang ada di Universitas Nasional
Strata | Unggul | Baik Sekali | Baik | Akreditas A | Akreditas B | Akreditas C | Prodi Baru | Total | ||||||||
Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | Jml | % | |
Sarjana | 4 | 10.00% | 9 | 22.50% | 0 | 0.00% | 4 | 10.00% | 6 | 15.00% | 0 | 0.00% | 1 | 2.50% | 24 | 60.00% |
Megister | 1 | 2.50% | 2 | 5.00% | 0 | 0.00% | 2 | 5.00% | 1 | 2.50% | 0 | 0.00% | 5 | 12.50% | 11 | 27.50% |
Doktor | 1 | 2.50% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 5.00% | 3 | 7.50% |
Profesi | 0 | 0.00% | 1 | 2.50% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 2.50% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 5.00% |
Total | 6 | 15.00% | 12 | 30.00% | 0 | 0.00% | 6 | 15.00% | 8 | 20.00% | 0 | 0.00% | 8 | 20.00% | 40 | 100.00% |
Sertifikat Akreditasi setiap Program Studi Bisa DiDownload di Kolom Sertifikat Akreditasi.