Template Instumen MonevRekap Laporan MonevFakultas Teknik dan SainsFakultas Ekonomi dan BisnisFakultas Ilmu KesehatanFakultas Teknologi Komunikasi dan InformatikaFakultas Biologi dan PertanianFakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikFakultas Bahasa dan SastraFakultas Hukum
Instrumen Monev
| Tabel Monev | ||||
| No | Periode | Tahun | Keterangan | Link |
| 1 | Ganjil/Genap | 2024/2025 | Full Tabel Monev Program Studi dan Lembaga/Badan/Biro/UPT, Tindaklanjut dan Pemantauan | Tabel Monev |
| 2 | Ganjil/Genap | 2023/2024 | Full Tabel Monev Program Studi dan Lembaga/Badan/Biro/UPT + SIMONAS | Tabel Monev |
| 3 | Genap | 2021/2022 | Isian Tabel Dibagi Dengan Monev Badan/Biro/UPT + SIMONAS | Tabel Monev |
| 4 | Ganjil | 2021/2022 | Isian Tabel Prodi dibagi dangan Monev Badan/Biro/UPT | Tabel Monev |
| 5 | Genap | 2020/2021 | Isian Tabel Full | Tabel Monev |
| Laporan Monev Pembelajaran | ||||||||||
| Program Studi | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2024/2025 | |||||
| Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
| Fisika | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| Teknik Fisika | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| Teknik Mesin | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| Teknik Elektro | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| Laporan Monev Pembelajaran | ||||||||||
| Program Studi | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2024/2025 | |||||
| Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
| Manajemen | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| Akuntansi | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| Pariwisata | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| Bisnis Digital | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| Magister Manajemen | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| Magister Akuntansi | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| Doktoral Ilmu Manajemen | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| Laporan Monev Pembelajaran | ||||||||||
| Program Studi | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2024/2025 | |||||
| Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
| Keperawatan | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| Kebidanan | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| Profesi Ners | Null | View | View | View | View | View | View | View | ||
| Profesi Bidan | View | View | View | View | View | View | ||||
| Magister Kebidanan | View | View | ||||||||
| Laporan Monev Pembelajaran | ||||||||||
| Program Studi | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2024/2025 | |||||
| Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
| Informatika | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| Sistem Informasi | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| Magister Teknologi Informatika | View | View | ||||||||
| Laporan Monev Pembelajaran | ||||||||||
| Program Studi | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2024/2025 | |||||
| Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
| Biologi | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| Agroteknologi | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| Magister Biologi | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| Laporan Monev Pembelajaran | ||||||||||
| Program Studi | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2024/2025 | |||||
| Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
| Hubungan Internasional | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| Sosiologi | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| Ilmu Komunikasi | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| Administrasi Publik | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| Ilmu Politik | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| Magister Ilmu Politik | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |
| Magister Administrasi Publik | View | View | ||||||||
| Magister Ilmu Komunikasi | View | View | ||||||||
| Magister Sosiologi | View | View | ||||||||
| Doktoral Ilmu Politik | View | View | ||||||||
| Doktoral Administrasi Publik | View | View | ||||||||
| Laporan Monev Pembelajaran | ||||||||||
| Program Studi | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2024/2025 | |||||
| Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
| Sastra Inggris | Null | Null | View | View | Null | View | View | View | View | View |
| Sastra Indonesia | Null | Null | View | View | Null | View | View | View | View | View |
| Sastra Jepang | Null | Null | View | View | Null | View | View | View | View | View |
| Bahasa Korea | Null | Null | View | View | Null | View | View | View | View | View |
| Magister Linguistik | View | View | ||||||||
| Laporan Monev Pembelajaran | ||||||||||
| Program Studi | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2024/2025 | |||||
| Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
| Sarjana Hukum | Null | Null | Null | Null | Null | Null | Null | View | View | View |
| Magister Hukum | Null | Null | Null | Null | Null | Null | Null | Null | View | View |
| Doktoral Ilmu Hukum | View | View | ||||||||
