Template Instumen MonevRekap Laporan MonevBadan Pengelola Sistem InformasiBadan Pengembangan Teknologi dan Sistem InformasiBadan Pengembangan ProfesiBadan Pengembangan KurikulumBadan KonselingUPT Marketing Public RelationsUPT Wirausaha MandiriUPT Klinik UNASKantor Kerjasama InternasionalLembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada MasyarakatPerpustakaan universitasBiro Administrasi AkademikBiro Administrasi UmumBiro Administrasi KeuanganBiro Administrasi KemahasiswaanBiro Adm. Penelitian dan Pengabdian Kepada MasyarakatBiro Administrasi Sumber Daya ManusiaBiro Administrasi KerjasamaKomisi DisiplinLembaga Penerbitan UNAS
Instrumen Monev
| Tabel Monev | ||||
| No | Periode | Tahun | Keterangan | Link |
| 1 | Ganjil/Genap | 2024/2025 | Full Tabel Monev Program Studi dan Lembaga/Badan/Biro/UPT, Tindaklanjut dan Pemantauan | Tabel Monev |
| 2 | Ganjil/Genap | 2023/2024 | Full Tabel Monev Program Studi dan Lembaga/Badan/Biro/UPT + SIMONAS | Tabel Monev |
| 3 | Genap | 2021/2022 | Isian Tabel Dibagi Dengan Monev Badan/Biro/UPT + SIMONAS | Tabel Monev |
| 4 | Ganjil | 2021/2022 | Isian Tabel Prodi dibagi dangan Monev Badan/Biro/UPT | Tabel Monev |
| 5 | Genap | 2020/2021 | Isian Tabel Full | Tabel Monev |
