Pembukaan Program Studi BaruPanduan APT 3.0Panduan APS 4.0Instrumen Suplemen KonversiPanduan Pemantuan dan Evaluasi Peringkat AkreditasiPanduan LAM-PTKesPanduan IABEEPanduan LAM-EMBAPanduan LAM-SAMAPanduan LAM-TEKNIKPanduan LAM-INFOKOMPanduan LAM-SPAKPanduan Akreditasi PerpusKomite Akreditasi Nasional
Panduan APT 3.0
- Akreditasi Perguruan Tinggi Template SAPTO
- Panduan Asesmen Lapangan Daring edisi kedua
- Kriteria-dan-Prosedur IAPT 3.0
- Matriks-Penilaian IAPT 3.0
- Naskah-Akademik IAPT 3.0
- Panduan-Penyusunan LED IAPT 3.0
- Panduan-Penyusunan LKPT IAPT 3.0
- Pedoman-Penilaian IAPT 3.0
- Peraturan Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi IAPT 3.0
Download Dokumun Panduan APS 4.0 di Kolom File.
Panduan APS 4.0 | ||
Nama Dokumen | File | |
Pedoman Penilaian Assessor | ||
Surat Edaran Ban PT – Proses Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi | ||
Layanan APS BAN-PT Pasca Peluncuran LAM | ||
Cheklist LED dan LKPS | Excel | |
IAPS 4.0 | Excel | |
Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi | Word | |
Naskah Akademik | ||
IAPS Kriteria dan Prosedur | ||
Panduan-Penyusunan LED IAPS 4.0 | ||
Panduan-Penyusunan LKPS IAPS 4.0 | ||
Panduan-Penyusunan LKPS IAPS 4.0 .docx | Docx | |
Pedoman-Penilaian IAPS 4.0 | ||
Matriks-Penilaian Program Sarjana 4.0 | ||
Matriks-Penilaian Program Magister 4.0 | ||
Matriks-Penilaian Program Doktor 4.0 | ||
Pedoman Asesmen Lapangan IAPS 4.0 |
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) mengeluarkan Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi, yaitu untuk melakukan konversi:
Instrumen Suplemen Konversi | ||
Nama Dokumen | Jenjang | File |
Format Panduan Instrumen Suplemen Konversi Program Studi Sarjana | Sarjana | Download |
Format Panduan Instrumen Suplemen Konversi Program Studi Magister | Magister | Download |
Pengusulan Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi | Perguruan Tinggi | Download |
Pengusulan Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi Program Doktor | Doktor | Download |
Pengusulan Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi Program Magister | Magister | Download |
Pengusulan Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi Program Sarjana | Sarjana | Download |
Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi | Perguruan Tinggi | Download |
Matriks Penilaian Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi | Perguruan Tinggi | Download |
Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi Program Sarjana | Sarjana | Download |
Matriks Penilaian Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi Sarjana | Sarjana | Download |
Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi Program Magister | Magister | Download |
Matriks Penilaian Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi Magister | Magister | Download |
Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi Program Doktor | Doktor | Download |
Matriks Penilaian Instrumen Suplemen Konversi Peringkat Akreditasi Doktor | Doktor | Download |
Intrumen | Jenjang | File |
IPEPA PS Magister – Laporan Evaluasi Kinerja | IPEPA PS | Word |
IPEPA PS Sarjana – Laporan Evaluasi Kinerja | IPEPA PS | Word |
IPEPA PS Sarjana – Laporan Data Kinerja | IPEPA PS | Download |
Surat BAN PT NO 104/BAN-PT/MA/Pen/PerBAN/2022 | Surat BAN PT | Download |
IPEPA PT – Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 | IPEPA PT | Download |
IPEPA PS – Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 22 Tahun 2022 | IPEPA PS | Download |
IPEPA – Lampiran Peraturan Nomor 22 Tahun 2022 Program Doktor/Doktor Terapan/Magister/Magister Terapan/Sarjana/Sarjana Terapan | IPEPA Program Studi | Download |
IPEPA – Lampiran Peraturan Nomor 23 Tahun 2022Perguruan Tinggi Akademik Dan Vokasi | IPEPA Perguruan Tinggi | Download |
IPEPA – Pengusulan Tahap 2 PTA | APT PTA | Download |
IPEPA – Pengusulan Tahap 2 Program Doktor | APS Doktor | Download |
IPEPA – Pengusulan Tahap 2 Program Magister | APS Magister | Download |
IPEPA – Pengusulan Tahap 2 Program Sarjana | APS Sarjana | Download |
IPEPA -Panduan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Akademiki | APT PTA | Download |
IPEPA- Pedoman Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Vokasi Perguruan Tinggi Swasta | PTV PTS | Download |
IPEPA – Panduan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Sarjana | APS Sarjana | Download |
IPEPA- Panduan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Magister | APS Magister | Download |
IPEPA – Panduan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Doktor | APS Doktor | Download |
IPEPA-PS – Pedoman Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Doktor | Program Doktor | Download |
IPEPA-PS – Pedoman Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Magister | Program Magister | Download |
IPEPA-PS – Pedoman Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Sarjana | Program Sarjana | Download |
IPEPA-PT – Pedoman Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Akademik Perguruan Tinggi Swasta | PTA PTS | Download |
Panduan LAM-PTKes | ||
Pelaksanaan Assesmen Lapangan Luring Perkumpulan LAM-PTKes kepada Program Studi Kesehatan | ![]() |
|
Prodi Keperawatan dan Pend Profesi Ners | ||
Naskah Akademik Akreditasi-Pend Profesi Ners | ![]() |
|
Kriteria dan Prosedur Akreditasi-Pend Profesi Ners | ![]() |
|
Panduan Pengisian Dok Kinerja-Pend Profesi Ners | ![]() |
|
Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri-Pend Profesi Ners | ![]() |
|
Pedoman dan Matriks Penilaian-Pend Profesi Ners | ![]() |
|
Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi-Pend Profesi Ners | ![]() |
|
PerBAN-PT No. 10 Th 2019 ttg IAPS Pendidikan Profesi Ners | ![]() |
|
Prodi Kebidanan dan Pend Profesi Bidan | ||
Naskah Akademik Akreditasi-Pendidikan Profesi Bidan | ![]() |
|
Kriteria dan Prosedur Akreditasi-Pendidikan Profesi Bidan | ![]() |
|
Panduan Pengisian Dok Kinerja-Pendidikan Profesi Bidan | ![]() |
|
Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri-Pendidikan Profesi Bidan | ![]() |
|
Pedoman dan Matriks Penilaian-Pendidikan Profesi Bidan | ![]() |
|
Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi-Pendidikan Profesi Bidans | ![]() |
|
Prodi Magister Kebidanan | ||
Naskah Akademik Akreditasi – Magister Kebidanan | ![]() |
|
Kriteria dan Prosedur Akreditasi – Magister Kebidanan | ![]() |
|
Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi – Magister Kebidanan | ![]() |
|
Panduan Penyusunan LED Akreditasi – Magister Kebidanan | ![]() |
|
Pedoman dan Matriks Penilaian Akreditasi – Magister Kebidanan | ![]() |
|
Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi PS Magister Kebidanan | ![]() |
Indonesia Accreditation Board for Engineering Education (IABEE). | ||
Kriteria Umum (Common Criteria) untuk Progam Studi Teknik (versi 2020) | ![]() |
|
Kriteria Umum (Common Criteria) untuk Program Studi Computing (versi 2020) | ![]() |
Panduan LAM-EMBA | |
Peraturan LAM- EMBA Nomor 15 Tahun 2023 Tetang Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi | ![]() |
PerBANPT No 21 Tahun 2022 Tentang Instrumen Akreditasi Prodi Ekonomi,Manajemen, Bisnis dan Akuntansi | ![]() |
Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA – Naskah Akademik | ![]() |
Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA – Kriteria dan Prosedur | ![]() |
Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA – Panduan Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri | ![]() |
Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA – Panduan Penyusunan Dokumen Kinerja Program Studi | ![]() |
Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA – Panduan Dokumen Pemantauan dan Evaluasi | ![]() |
Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA – Penilaian Assesmen Kecukupan Akreditasi Program Studi | ![]() |
Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA – Penilaian Assesmen Lapangan Akreditasi Program Studi | ![]() |
Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA – Penilaian Komite Atas Assesmen Lapangan Akreditasi Prodi | ![]() |
Instrumen Akreditasi Program Studi LAMEMBA – Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi LAMEMBA | ![]() |
Panduan LAM-SAMA Program Magister | ||
Peraturan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam Dan Ilmu Formal Nomor 016/SK/LAMSAMA/I/2022 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaporan Berkala Pelaksanaan Akreditasi | ![]() |
|
PerBAN 17 Tahun 2022 – Instrumen Akreditasi Prodi Pada Program Magister Lingkup Sains Alam Dan Ilmu Formal | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi Magister LAM-SAMA – Naskah Akademik | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi Magister LAM-SAMA – Kriteria dan Prosedur | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi Magister LAM-SAMA – Panduan Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAMSAMA – Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAMSAMA – Laporan Kinerja Program Studi | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi Magister LAM-SAMA – Pedoman Penilaian (bagi Assesor/UPPS) | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAMSAMA – Matriks Penilaian LKPS dan LED Program Magister | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAMSAMA – Panduan Assesmen Lapangan Luring | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAMSAMA – Panduan Assesmen Lapangan Secara Daring | ![]() |
Panduan LAM-SAMA Program Sarjana | ||
Ceklist LKPS & LED LAM-SAMA | ![]() |
|
PerBAN 11 Tahun 2021 – Instrumen Akreditasi Prodi Sains Alam dan Ilmu Formal | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAMSAMA – Naskah Akademik | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAMSAMA – Kriteria dan Prosedur | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAMSAMA – Panduan Penyusunan Dokumen Evaluasi Diri | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAMSAMA – Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAMSAMA – Laporan Kinerja Program Studi | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAMSAMA – Pedoman Penilaian (bagi Assesor/UPPS) | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAMSAMA – Matriks Penilaian LKPS dan LED Program Sarjana | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAMSAMA – Panduan Assesmen Lapangan Luring | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAMSAMA – Panduan Assesmen Lapangan Secara Daring | ![]() |
Panduan LAM-SAMA Suplemen Kriteria Khusus | ||
Suplemen S-01 Kriteria Khusus Kimia Program Sarjana, Magister dan Doktor Kimia | ![]() |
|
Suplemen S-02 Kriteria Khusus Fisika Program Sarjana, Magister dan Doktor Fisika | ![]() |
|
Suplemen S-03 Kriteria Khusus Matematika Program Sarjana, Magister dan Doktor Matematika | ![]() |
|
Suplemen S-04 Kriteria Khusus Astronomi Program Sarjana, Magister dan Doktor Astronomi | ![]() |
|
Suplemen S-05 Kriteria Khusus Geofisika Program Sarjana, Magister dan Doktor Geofisika | ![]() |
|
Suplemen S-06 Kriteria Khusus Biologi Program Sarjana, Magister dan Doktor Biologi | ![]() |
|
Tabel Laporan Kinerja Program Studi Akreditasi Program LAMSAMA | ![]() |
Program Studi Akademik Unggul Khusus | ||
Matrik Penilaian LED dan LKPS Sarjana APS Akademik dan Vokasi Teknik Unggul Internasional | ![]() |
|
Panduan Penyusunan dan Laporan Kinerja Program Studi APS Akademik dan Vokasi Unggul Internasional | ![]() |
|
Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri APS Akademik dan Vokasi Unggul Internasional | ![]() |
|
Panduan LAM-TEKNIK | ||
CEKLIS DATA DUKUNG LED LKPS LAM Teknik | ![]() |
|
TEMPLATE LED LKPS LAM Teknik | ![]() |
|
Kebijakan LAM Teknik di Masa Transisi | ![]() |
|
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 12 TAHUN 2021 | ![]() |
|
Naskah Akademik – Akreditasi Program Studi | ![]() |
|
Pedoman Penilaian Program Akreditasi Akademik dan Vokasi | ![]() |
|
Pedoman Penyusunan LED Akreditasi Program Studi Akademik dan Vokasi Teknik | ![]() |
|
Pedoman Penyusunan LKPS Akreditasi Program Studi Akademik dan Vokasi | ![]() |
|
Matriks Penilaian – Doktor Akreditasi Program Studi | ![]() |
|
Matriks Penilaian – Magister Akreditasi Program Studi | ![]() |
|
Matriks Penilaian – Sarjana Akreditasi Program Studi | ![]() |
Panduan LAM-INFOKOM | ||
Sarjana | ||
Peraturan BAN-PT Nomor 8 2022 tentang IAPS Sarjana LAM Infokom | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAM Infokom – Naskah Akademik | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAM Infokom – Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAM Infokom – Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAM Infokom – Matriks Penilaian Kinerja Program Studi Dan Suplemen Program Sarjana | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAM Infokom – Prosedur Baku Akreditasi Program Studi | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAM Infokom – Pedoman Penilaian | ![]() |
|
Magister | ||
Peraturan BAN-PT Nomor 9 2022 tentang IAPS Magister LAM – Infokom | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAM – Infokom- Naskah Akademik | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAM – Infokom- Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAM – Infokom- Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAM – Infokom- Matriks Penilaian Kinerja Program Studi Dan Suplemen Program Sarjana | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAM – Infokom- Prosedur Baku Akreditasi Program Studi | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Program Studi LAM Infokom – Pedoman Penilaian | ![]() |
Panduan LAMSPAK | ||
Naskah Akademik Instrumen Akreditasi Ulang LAMSPAK | ![]() |
|
Naskah Akademik Instrumen Akreditasi Unggul LAMSPAK | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Minimum Program Studi Sarjana Kriteria Indikator dan Prosedur Penilaian Akrditasi | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Minimum Program Studi Magister Kriteria Indikator dan Prosedur Penilaian Akrditasi | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Minimum Program Studi Doktor Kriteria Indikator dan Prosedur Penilaian Akreditasi | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Ulang Program Studi Sarjana Kriteria Indikator dan Prosedur Penilaian Akreditasi | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Ulang Program Studi Magister Kriteria Indikator dan Prosedur Penilaian Akreditasi | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Ulang Program Studi Doktor Kriteria Indikator dan Prosedur Penilaian Akreditasi | ![]() |
|
Instrumen PEMPS Melalui Mekanisme Automasi Program Studi Sarjana Kriteria Indikator dan Prosedur Penilaian Akreditasi | ![]() |
|
Instrumen PEMPS Melalui Mekanisme Automasi Program Studi Magister Kriteria Indikator dan Prosedur Penilaian Akreditasi | ![]() |
|
Instrumen PEMPS Melalui Mekanisme Automasi Program Studi Doktor Kriteria Indikator dan Prosedur Penilaian Akreditasi | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Unggul Program Studi Sarjana Kriteria Indikator dan Prosedur Penilaian Akreditasi | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Unggul Program Studi Magister Kriteria Indikator dan Prosedur Penilaian Akreditasi | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi Unggul Program Studi Doktor Kriteria Indikator dan Prosedur Penilaian Akreditasi | ![]() |
|
Instrumen Akreditasi untuk Perolehan Status Terakreditasi Unggul Sistem dan Acuan Program Studi Sarjana | ![]() |
|
Instrumen Minimum Dokumen Usulan Akreditasi Program Studi Sarjana | ![]() |
|
Instrumen Minimum Dokumen Usulan Akreditasi Program Studi Magister | ![]() |
|
Instrumen Minimum Dokumen Usulan Akreditasi Program Studi Doktor | ![]() |
|
Instrumen Ulang Dokumen Usulan Akreditasi Program Studi D3 dan STr S1 S2 S3 | ![]() |
|
Instrumen Unggul Dokumen Usulan Akreditasi Program Studi D3 dan STr S1 S2 S3 | ![]() |
|
Matriks Penilaian Akreditasi Sementara Sarjana Instrumen Minimum | ![]() |
|
Matriks Penilaian Akreditasi Sementara Magister Instrumen Minimum | ![]() |
|
Matriks Penilaian Akreditasi Sementara Doktor Instrumen Minimum | ![]() |
|
Matriks Penilaian Akreditasi Ulang Sarjana Instrumen Ulang Skor 1 | ![]() |
|
Matriks Penilaian Akreditasi Ulang Magister Instrumen Ulang Skor 1 | ![]() |
|
Matriks Penilaian Akreditasi Ulang Doktor Instrumen Ulang Skor 1 | ![]() |
|
Matriks Penilaian Akreditasi PEMPS | ![]() |
|
Matriks Penilaian Akreditasi Unggul Sarjana Instrumen Unggul Skor 2 | ![]() |
|
Matriks Penilaian Akreditasi Unggul Magister Instrumen Unggul Skor 2 | ![]() |
|
Matriks Penilaian Akreditasi Unggul Doktor Instrumen Unggul Skor 2 | ![]() |
Komite Akreditasi Nasional (KAN) adalah badan akreditasi di Indonesia yang menyelenggarakan layanan akreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian/ Conformity Assessment Body, seperti: lembaga sertifikasi; lembaga inspeksi; lembaga validasi/verifikasi; penyelenggara uji profisiensi; dan produsen bahan acuan.
Salah satu layanan akreditasi yang diberikan oleh KAN adalah akreditasi Laboratorium Penguji (LP), yaitu akreditasi yang diperuntukkan bagi laboratorium yang mengoperasikan kegiatan pengujian berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 “Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi”.
Dalam menjalankan operasionalnya, LP dipersyaratkan oleh KAN untuk menerapkan sistem yang mengacu kepada persyaratan standar sebagai berikut:
- SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.
- Peraturan dari badan regulasi (regulatory body) atau persyaratan khusus lainnya yang ditetapkan
Komite Akreditasi Nasional | ||
No | Dokumen | View |
KAN K-01 | KAN K-01 Persyaratan Khusus Laboratorium Pengujian | ![]() |
KAN K-01.01 | Additional Requirements for Accreditation of Electronic and Electrical Laboratory | ![]() |
KAN K-01.01 | Persyaratan Tambahan Akreditasi Laboratorium Pengujian Elektronika dan Kelistrikan | ![]() |
KAN K-01.02 | Persyaratan Tambahan Akreditasi Laboratorium Pengujian Kimia | ![]() |
KAN K-01.03 Rev.1 | KAN K-01.03 Rev.1 Persyaratan Tambahan Akreditasi Laboratorium Pengujian Kimia Pangan | ![]() |
KAN K-01.04 | Persyaratan Tambahan Akreditasi Laboratorium Pengujian Biologi | ![]() |
KAN K-01.05 | Persyaratan Tambahan Akreditasi Laboratorium Pengujian Mekanik dan Fisika | ![]() |
KAN K-01.06 | Persyaratan Tambahan Akreditasi Laboratorium Pengujian Udara | ![]() |
KAN K-01.07 | Accreditation Enviroment-Joint Assessment | ![]() |
KAN K-01.08 | Persyaratan Tambahan Akreditasi Laboratorium Pengujian Air | ![]() |
KAN K-01.09 | Persyaratan Tambahan Akreditasi Laboratorium Digital Forensik | ![]() |
6 Tahun 2009 | PerMenLH No.6 Tahun 2009_(Khusus Lab Lingkungan) | ![]() |
23 Tahun 2020 | PermenLHK No 23 Tahun 2020 | ![]() |